使う技\受ける側 | ノーマル | 炎 | 水 | 草 | 電気 | 岩 | 地面 | 鳥 | 虫 | 格闘 | エスパー | ゴースト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
炎 | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
水 | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
草 | ○ | △ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ○ |
電気 | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | △ | × | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ |
岩 | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ◎ | △ | ○ | × |
地面 | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | × | △ | ○ | ○ | × |
鳥 | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | × |
虫 | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ◎ | × |
格闘 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | ○ | △ | × |
エスパー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ |
ゴースト | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
◎ 効果は抜群(ダメージ2倍)
○ 普通の効果
△ 効果はいまひとつ(ダメージ1/2)
× 効果がない
技のタイプと、それを使うモンスターのタイプが同じ場合、威力が 1.5倍になる。
プログラムを作った人のホームページ